| Oturum no: 8 | | BİLDİRİ KONUSU - 3 | BİLDİRİ KONUSU - 4 |
| Lojistik Yönetiminde Bilimsel Karar Verme | Lojistik Yönetiminde Stratejik Performans |
| Teknikleri | Değerleme |
| 13:30- | DENİZ TEDARİK ZİNCİRİNDE GEMİ | LİMAN ALTYAPI YATIRIM |
| 13:50 | ACENTESİNİN KURULUŞ YERİ SEÇİMİ | KARARLARINDA KULLANILABİLECEK |
| Mehmet Özkan | ANALATİK PERFORMANS |
| | | DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ |
| | | Mücahit Şişlioğlu |
| 13:50- | DEPO YERİ SEÇİMİNE ANALİTİK BİR | LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİNİN |
| 14:10 | YAKLAŞIM: AHP ve TOPSİS MODELLERİYLE HIZLI TÜKETİM | EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDE ETKİSİ: YENİ SANAYİLEŞEN ÜLKELER |
| | SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA | ÜZERİNE BİR UYGULAMA |
| | Tayfun Namdar | Meltem KILIÇ |
| | Mehmet Tanyaş | |
| 14:10- | TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE DEĞİŞEN | İHRACAT TAŞIMACILIĞINDA MOD |
| 14:30 | ÖNCELİKLER: YENİ NORMALE DOĞRU LOJİSTİK YETENEKLER | SEÇİMİ: ANTALYA İLİ YAŞ MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ UYGULAMASI |
| | Türkan Müge Özbekler | Hakan Özkan |
| | İsmail Güçlü | Mehmet Tanyaş |
| 14:30- | KRİTİK ALTYAPI UNSURLARININ | TEDARİK ZİNCİRİNDE KALİTE |
| 14:50 | TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN İNSANİ YARDIM SÜRECİNİN ETKİNLİĞİ | YÖNETİMİ UYGULAMALARININ KALİTE PERFORMANSINA ETKİSİ: |
| | AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: | İMALAT İŞLETMELERİNDE BİR |
| | DEMATEL YÖNTEMİ UYGULAMASI | ARAŞTIRMA |
| | Gülşah Ayvazoğlu | Nusret Göksu |
| | İskender Peker | Ayşe Yılmaz |
| | İlker Murat Ar | |
| 14:50- | LOJİSTİK TEDARİKÇİ SEÇİMİ | TARIM-GIDA TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN |
| 15:10 | PROBLEMİNDE SWARA TABANLI COPRAS VE OCRA TEKNİKLERİNİN | SCOR MODELİNİN UYGULANMASI Sinem Savaş |
| | KULLANILMASI | Mehmet Tanyaş |
| | Ayhan Demirci | |
| 15:10- | ABC-XYZ SINIFLANDIRMA ANALİZİ İLE | KAHRAMANMARAŞ İLİNDE PAMUK |
| 15:30 | TALEP ODAKLI MALZEME İHTİYAÇLARI PLANLAMASI (TOMİP) | TOHUMLUĞU LOJİSTİĞİ Ahmet Furkan Güvercin |
| | PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON ORTAMINDA İNCELENMESİ | Ramazan Şadet Güvercin |
| | Ahmet Balcıoğlu | |
| | Mehmet Tanyaş | |
| Oturum no: 9 | | BİLDİRİ KONUSU - 5 | BİLDİRİ KONUSU - 6 |
| Stratejik Lojistik Yönetiminde Güncel | Covid-19 Pandemi Sürecinde Lojistik |
| Yaklaşımlar | |
| 16:00- | TASARRUF ALGORİTMASI İLE TAŞIMA | SAĞLIK HİZMETLERİ TALEP |
| 16:20 | MALİYETLERİNİN MİNİMİZASYONUNA YÖNELİK BİR VAKA ÇALIŞMASI | ŞOKLARINDA TEDAİK ZİNCİRİ YÖNETİM BİLEŞENLERİ |
| | Yasin Demirkan | Gökçe Manavgat |
| | İskender Peker | |
| | A. Cansu Gök Kısa | |
| 16:20- | BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİSİ, | KÜRESEL E-TİCARET ve LOJİSTİK |
| 16:40 | UYGULAMADAKİ ETKİ VE ZORLUKLARI LİTERATÜR İNCELEMESİ | SÜRECİ YÖNETİMİ: COVID-19 SALGINI ETKİSİ |
| | Şebnem İndap | Zerrin Dürrü |
| | Mehmet Tanyaş | Alaeddin Koska |
| 16:40- | TEKSTİL SEKTÖRÜNDE SABİT MALİYET | KÜRESEL COVİD-19 PANDEMİSİNDE |
| 17:00 | VE DEĞİŞKEN MALİYET KISITLARI İLE BİR FİRMA ÜZERİNDE OPTİMİZASYON | TEDARİK ZİNCİRİ DİRENCİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME |
| | UYGULAMASI | Doğan Karadoğan |
| | Cansu Tonguç | Pelin Karaca Kalkan |
| | Batuhan Kocaoğlu | Egehan Özkan |